Aufruf-Statistik für derelibrot.com derelibrot.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2008
Erstellt am 01-Jul-2008 00:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2008
Summe Anfragen 10810
Summe Dateien 9847
Summe Seiten 4512
Summe Besuche 814
Summe kb 83519
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 346
Summe unterschiedlicher URLs 1075
Summe unterschiedlicher Verweise 133
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 156
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 15 868
Anfragen pro Tag 360 1023
Dateien pro Tag 328 994
Seiten pro Tag 150 409
Besuche pro Tag 27 52
kb pro Tag 2784 9241
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 9847
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 12
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 142
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 5
Code 304 - Seite nicht geändert 624
Code 400 - Ungültige Anfrage 3
Code 403 - Antwort verweigert 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 171

Tages-Statistik im Monat Juni 2008

Tages-Statistik im Monat Juni 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 182 1.68% 168 1.71% 143 3.17% 27 3.32% 18 5.20% 1858 2.22%
2 408 3.77% 341 3.46% 155 3.44% 28 3.44% 19 5.49% 2890 3.46%
3 231 2.14% 214 2.17% 107 2.37% 25 3.07% 17 4.91% 1795 2.15%
4 165 1.53% 154 1.56% 65 1.44% 25 3.07% 14 4.05% 1077 1.29%
5 628 5.81% 603 6.12% 239 5.30% 22 2.70% 15 4.34% 4882 5.84%
6 337 3.12% 302 3.07% 124 2.75% 30 3.69% 25 7.23% 2384 2.85%
7 48 0.44% 31 0.31% 28 0.62% 14 1.72% 14 4.05% 207 0.25%
8 269 2.49% 244 2.48% 96 2.13% 42 5.16% 46 13.29% 1897 2.27%
9 571 5.28% 557 5.66% 179 3.97% 13 1.60% 9 2.60% 3441 4.12%
10 359 3.32% 336 3.41% 135 2.99% 32 3.93% 22 6.36% 2957 3.54%
11 694 6.42% 589 5.98% 224 4.96% 21 2.58% 12 3.47% 3391 4.06%
12 377 3.49% 348 3.53% 165 3.66% 23 2.83% 19 5.49% 4681 5.61%
13 393 3.64% 358 3.64% 140 3.10% 30 3.69% 17 4.91% 2904 3.48%
14 210 1.94% 173 1.76% 142 3.15% 30 3.69% 16 4.62% 1916 2.29%
15 128 1.18% 114 1.16% 110 2.44% 17 2.09% 9 2.60% 1306 1.56%
16 326 3.02% 259 2.63% 133 2.95% 26 3.19% 13 3.76% 3914 4.69%
17 323 2.99% 301 3.06% 116 2.57% 23 2.83% 19 5.49% 3829 4.58%
18 519 4.80% 432 4.39% 221 4.90% 21 2.58% 14 4.05% 3009 3.60%
19 708 6.55% 696 7.07% 253 5.61% 27 3.32% 16 4.62% 5042 6.04%
20 46 0.43% 33 0.34% 23 0.51% 18 2.21% 11 3.18% 202 0.24%
21 153 1.42% 136 1.38% 84 1.86% 23 2.83% 9 2.60% 964 1.15%
22 142 1.31% 129 1.31% 50 1.11% 17 2.09% 16 4.62% 887 1.06%
23 525 4.86% 446 4.53% 281 6.23% 43 5.28% 29 8.38% 4488 5.37%
24 161 1.49% 109 1.11% 95 2.11% 37 4.55% 25 7.23% 846 1.01%
25 1023 9.46% 994 10.09% 409 9.06% 47 5.77% 36 10.40% 9241 11.06%
26 349 3.23% 336 3.41% 178 3.95% 52 6.39% 31 8.96% 2305 2.76%
27 395 3.65% 370 3.76% 186 4.12% 48 5.90% 31 8.96% 2739 3.28%
28 304 2.81% 283 2.87% 113 2.50% 23 2.83% 15 4.34% 2062 2.47%
29 35 0.32% 29 0.29% 23 0.51% 14 1.72% 8 2.31% 161 0.19%
30 801 7.41% 762 7.74% 295 6.54% 18 2.21% 12 3.47% 6246 7.48%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2008

Stunden-Statistik im Monat Juni 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 993 9.19% 30 905 9.19% 11 351 7.78% 253 7593 9.09%
1 4 132 1.22% 3 111 1.13% 1 56 1.24% 33 982 1.18%
2 11 348 3.22% 9 271 2.75% 4 137 3.04% 109 3255 3.90%
3 2 71 0.66% 1 58 0.59% 1 45 1.00% 10 291 0.35%
4 4 145 1.34% 4 129 1.31% 2 69 1.53% 34 1012 1.21%
5 7 215 1.99% 6 208 2.11% 2 78 1.73% 32 963 1.15%
6 6 190 1.76% 5 166 1.69% 2 88 1.95% 45 1337 1.60%
7 3 100 0.93% 2 84 0.85% 2 77 1.71% 11 345 0.41%
8 4 141 1.30% 3 115 1.17% 2 70 1.55% 31 940 1.13%
9 11 358 3.31% 10 324 3.29% 5 166 3.68% 91 2718 3.25%
10 57 1730 16.00% 54 1629 16.54% 20 621 13.76% 395 11860 14.20%
11 3 91 0.84% 2 82 0.83% 2 65 1.44% 17 505 0.60%
12 16 505 4.67% 13 399 4.05% 5 162 3.59% 172 5151 6.17%
13 42 1260 11.66% 40 1215 12.34% 17 525 11.64% 387 11619 13.91%
14 15 450 4.16% 12 384 3.90% 5 177 3.92% 106 3184 3.81%
15 6 193 1.79% 5 166 1.69% 2 71 1.57% 69 2085 2.50%
16 22 679 6.28% 20 600 6.09% 10 326 7.23% 171 5120 6.13%
17 9 295 2.73% 8 266 2.70% 6 205 4.54% 91 2741 3.28%
18 10 318 2.94% 9 289 2.93% 5 168 3.72% 80 2387 2.86%
19 13 410 3.79% 11 334 3.39% 7 219 4.85% 85 2559 3.06%
20 13 403 3.73% 12 389 3.95% 5 154 3.41% 92 2763 3.31%
21 6 193 1.79% 6 184 1.87% 3 105 2.33% 122 3658 4.38%
22 44 1343 12.42% 43 1307 13.27% 15 473 10.48% 314 9406 11.26%
23 8 247 2.28% 7 232 2.36% 3 104 2.30% 35 1045 1.25%

Top 30 von 1075 URLs
# Anfragen kb URL
1 1268 11.73% 3711 4.44% /SUPPORT/_rubric/index_js.php
2 1014 9.38% 2266 2.71% /foto_album/showpic.php
3 489 4.52% 7686 9.20% /foto_album/
4 408 3.77% 359 0.43% /adrotator/view.php
5 215 1.99% 1588 1.90% /guestbook/index2.php
6 182 1.68% 4 0.00% /robots.txt
7 154 1.42% 394 0.47% /foto_album/modules/picinfo.php
8 145 1.34% 579 0.69% /
9 136 1.26% 521 0.62% /SUPPORT-TR/_rubric/index_js.php
10 126 1.17% 1484 1.78% /guestbook/
11 100 0.93% 116 0.14% /foto_album/modules/showpicorg.php
12 91 0.84% 684 0.82% /de/home/
13 86 0.80% 16 0.02% /adrotator/adrotator.js
14 84 0.78% 44 0.05% /adrotator/style.css
15 47 0.43% 91 0.11% /foto_album/styles/bonanza.css
16 36 0.33% 26 0.03% /foto_album/styles/menues/bonanza.css
17 35 0.32% 191 0.23% /de/wetter_de.htm
18 34 0.31% 66 0.08% /foto_album/admin/admin.php
19 31 0.29% 490 0.59% /foto_album/alb_tr.php
20 21 0.19% 25 0.03% /guestbook/3d.css
21 13 0.12% 99 0.12% /tr/ana-sayfa/
22 8 0.07% 3 0.00% /foto_album/modules/showpicinfo.php
23 8 0.07% 15 0.02% /home/
24 7 0.06% 53 0.06% /de/kontakt/
25 7 0.06% 43 0.05% /tr/wetter.htm
26 6 0.06% 45 0.05% /de/impressum/
27 6 0.06% 43 0.05% /de/uber_uns/
28 4 0.04% 5 0.01% /de/produkte/suessgebaeck/
29 4 0.04% 13 0.02% /foto_album/styles/admin/showit_standart.css
30 3 0.03% 12 0.01% /de/

Top 10 von 1075 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 489 4.52% 7686 9.20% /foto_album/
2 1268 11.73% 3711 4.44% /SUPPORT/_rubric/index_js.php
3 1014 9.38% 2266 2.71% /foto_album/showpic.php
4 215 1.99% 1588 1.90% /guestbook/index2.php
5 126 1.17% 1484 1.78% /guestbook/
6 91 0.84% 684 0.82% /de/home/
7 145 1.34% 579 0.69% /
8 136 1.26% 521 0.62% /SUPPORT-TR/_rubric/index_js.php
9 31 0.29% 490 0.59% /foto_album/alb_tr.php
10 154 1.42% 394 0.47% /foto_album/modules/picinfo.php

Top 10 von 28 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 154 1.42% 130 16.75% /foto_album/modules/picinfo.php
2 145 1.34% 124 15.98% /
3 215 1.99% 124 15.98% /guestbook/index2.php
4 489 4.52% 109 14.05% /foto_album/
5 126 1.17% 104 13.40% /guestbook/
6 1014 9.38% 95 12.24% /foto_album/showpic.php
7 100 0.93% 27 3.48% /foto_album/modules/showpicorg.php
8 31 0.29% 13 1.68% /foto_album/alb_tr.php
9 91 0.84% 10 1.29% /de/home/
10 1268 11.73% 9 1.16% /SUPPORT/_rubric/index_js.php

Top 10 von 25 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 215 1.99% 153 19.29% /guestbook/index2.php
2 154 1.42% 125 15.76% /foto_album/modules/picinfo.php
3 1014 9.38% 108 13.62% /foto_album/showpic.php
4 489 4.52% 87 10.97% /foto_album/
5 126 1.17% 84 10.59% /guestbook/
6 145 1.34% 70 8.83% /
7 408 3.77% 47 5.93% /adrotator/view.php
8 91 0.84% 33 4.16% /de/home/
9 100 0.93% 30 3.78% /foto_album/modules/showpicorg.php
10 1268 11.73% 23 2.90% /SUPPORT/_rubric/index_js.php

Top 30 von 346 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 923 8.54% 910 9.24% 10618 12.71% 8 0.98% dsl88-249-25151.ttnet.net.tr
2 751 6.95% 724 7.35% 6011 7.20% 2 0.25% dsl88-229-64424.ttnet.net.tr
3 546 5.05% 539 5.47% 3332 3.99% 3 0.37% dslb-084-061-250-111.pools.arcor-ip.net
4 467 4.32% 447 4.54% 2552 3.06% 2 0.25% f054217031.adsl.alicedsl.de
5 453 4.19% 448 4.55% 3536 4.23% 2 0.25% i53878137.versanet.de
6 363 3.36% 362 3.68% 2875 3.44% 1 0.12% dslb-092-073-133-040.pools.arcor-ip.net
7 342 3.16% 283 2.87% 3275 3.92% 2 0.25% p508af95d.dip.t-dialin.net
8 325 3.01% 236 2.40% 1530 1.83% 69 8.48% crawl-66-249-72-67.googlebot.com
9 281 2.60% 210 2.13% 1022 1.22% 52 6.39% crawl-66-249-66-178.googlebot.com
10 252 2.33% 197 2.00% 2813 3.37% 1 0.12% i5387b0a6.versanet.de
11 242 2.24% 221 2.24% 1480 1.77% 2 0.25% 88.254.53.74
12 229 2.12% 218 2.21% 3274 3.92% 1 0.12% p5b0163c0.dip.t-dialin.net
13 228 2.11% 171 1.74% 1345 1.61% 1 0.12% dslb-084-060-023-164.pools.arcor-ip.net
14 203 1.88% 194 1.97% 1329 1.59% 1 0.12% muedsl-82-207-255-219.citykom.de
15 177 1.64% 170 1.73% 1546 1.85% 2 0.25% dslb-092-072-212-157.pools.arcor-ip.net
16 176 1.63% 175 1.78% 1127 1.35% 1 0.12% dsl.dynamic81215145131.ttnet.net.tr
17 159 1.47% 82 0.83% 364 0.44% 1 0.12% dslb-084-061-123-206.pools.arcor-ip.net
18 158 1.46% 108 1.10% 834 1.00% 2 0.25% 213.168.94.234
19 148 1.37% 117 1.19% 718 0.86% 45 5.53% crawl-66-249-72-73.googlebot.com
20 138 1.28% 138 1.40% 651 0.78% 1 0.12% dslb-088-073-054-218.pools.arcor-ip.net
21 136 1.26% 119 1.21% 1254 1.50% 2 0.25% dsl.static859619193.ttnet.net.tr
22 135 1.25% 131 1.33% 769 0.92% 2 0.25% s010600e018bbba87.vs.shawcable.net
23 134 1.24% 133 1.35% 415 0.50% 1 0.12% p5086c7d1.dip.t-dialin.net
24 130 1.20% 129 1.31% 468 0.56% 1 0.12% 62-47-60-148.adsl.highway.telekom.at
25 129 1.19% 129 1.31% 1483 1.78% 108 13.27% dd12420.kasserver.com
26 125 1.16% 119 1.21% 1149 1.38% 1 0.12% dslb-092-072-217-135.pools.arcor-ip.net
27 122 1.13% 83 0.84% 752 0.90% 1 0.12% dslb-084-060-013-134.pools.arcor-ip.net
28 120 1.11% 113 1.15% 3064 3.67% 1 0.12% dslb-088-076-143-196.pools.arcor-ip.net
29 118 1.09% 82 0.83% 489 0.58% 23 2.83% crawl-66-249-65-35.googlebot.com
30 112 1.04% 105 1.07% 1174 1.41% 1 0.12% d83-187-167-2.cust.tele2.at

Top 10 von 346 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 923 8.54% 910 9.24% 10618 12.71% 8 0.98% dsl88-249-25151.ttnet.net.tr
2 751 6.95% 724 7.35% 6011 7.20% 2 0.25% dsl88-229-64424.ttnet.net.tr
3 453 4.19% 448 4.55% 3536 4.23% 2 0.25% i53878137.versanet.de
4 546 5.05% 539 5.47% 3332 3.99% 3 0.37% dslb-084-061-250-111.pools.arcor-ip.net
5 342 3.16% 283 2.87% 3275 3.92% 2 0.25% p508af95d.dip.t-dialin.net
6 229 2.12% 218 2.21% 3274 3.92% 1 0.12% p5b0163c0.dip.t-dialin.net
7 120 1.11% 113 1.15% 3064 3.67% 1 0.12% dslb-088-076-143-196.pools.arcor-ip.net
8 363 3.36% 362 3.68% 2875 3.44% 1 0.12% dslb-092-073-133-040.pools.arcor-ip.net
9 252 2.33% 197 2.00% 2813 3.37% 1 0.12% i5387b0a6.versanet.de
10 467 4.32% 447 4.54% 2552 3.06% 2 0.25% f054217031.adsl.alicedsl.de

Top 30 von 133 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1907 17.64% - (Direct Request)
2 37 0.34% http://www.google.de/search
3 25 0.23% http://www.celikturk.de/tr/_kardes_siteler/
4 13 0.12% http://www.google.com.tr/search
5 9 0.08% http://www.google.com/search
6 5 0.05% http://www.celikturk.org/tr/_kardes_siteler/
7 5 0.05% http://www.whois.sc/
8 3 0.03% http://www.google.com/custom
9 3 0.03% http://www.yeniceliler.de/start/modules.php
10 3 0.03% http://yeniceforum.de/showthread.php
11 2 0.02% http://search.live.com/results.aspx
12 2 0.02% http://www.ancasinosenligne.com/jeux-de-pari.html
13 2 0.02% http://www.celikturk.de/tr/_werbung/view.php
14 2 0.02% http://www.free-internet-video-casino.us/internet-casino-gambling-online.html
15 2 0.02% http://www.onlinekingsolomonspoker.com/on-line-cazino.html
16 2 0.02% http://www.osteriaportanova.com/poker-pacific.html
17 2 0.02% http://www.osteriaportanova.com/texas-poker.html
18 2 0.02% http://www.sitedomain.de/
19 1 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
20 1 0.01% http://fillbest.com
21 1 0.01% http://groups.google.com/group/auto_insurance2394/web/cheap-motor-car-insurance-quote
22 1 0.01% http://groups.google.com/group/casino1421/web/online-craps
23 1 0.01% http://groups.google.com/group/casino1443/web/free-gambling
24 1 0.01% http://groups.google.com/group/casino493/web/online-roulette
25 1 0.01% http://groups.google.com/group/generic_insurance1624/web/insurance-co
26 1 0.01% http://groups.google.com/group/generic_insurance1624/web/online-insurance
27 1 0.01% http://groups.google.com/group/poker1374/web/free-online-poker-game
28 1 0.01% http://groups.google.com/group/poker3455/web/empire-poker
29 1 0.01% http://groups.google.com/group/poker5358/web/play-poker-online
30 1 0.01% http://groups.google.de/group/casino_germany8875/web/online-glcksspiel

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 14.81% adem karakavuz
2 4 14.81% derelibrot
3 4 14.81% erdınc derelı
4 3 11.11% erd
5 3 11.11% erdinc dereli
6 1 3.70% aksan ltd karabuk
7 1 3.70% deniz dereli
8 1 3.70% dereli brot
9 1 3.70% erdİnc dereli
10 1 3.70% euroback herne
11 1 3.70% foto dereli
12 1 3.70% k.yenice
13 1 3.70% karabuk resimleri
14 1 3.70% karabük kayaarkası köyü

Top 15 von 156 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1972 18.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
2 1451 13.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
3 991 9.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SIMBAR={0E519CA8-1106-41C2-87A9-485ABE419B75}; .NET CLR 2.0.50727)
4 917 8.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; Seekmo 10.0.424.0)
5 791 7.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 591 5.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 467 4.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
8 367 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
9 311 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
10 305 2.82% Googlebot-Image/1.0
11 193 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 161 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
13 158 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648)
14 140 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
15 136 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; SIMBAR={DABA83DD-A035-411D-99E2-6AB744722C82}; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2008

Top 25 von 25 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4081 37.75% 3713 37.71% 31828 38.11% Netzwerke (NET)
2 2044 18.91% 1974 20.05% 19522 23.37% Tuerkei
3 1767 16.35% 1624 16.49% 13400 16.04% Deutschland
4 1332 12.32% 1090 11.07% 7130 8.54% Firmen (COM)
5 973 9.00% 871 8.85% 6718 8.04% Unbekannte Adressen
6 242 2.24% 234 2.38% 1642 1.97% Oesterreich
7 102 0.94% 99 1.01% 599 0.72% Schweiz
8 96 0.89% 90 0.91% 1167 1.40% Portugal
9 94 0.87% 88 0.89% 1165 1.39% Frankreich
10 22 0.20% 21 0.21% 88 0.11% China
11 10 0.09% 10 0.10% 40 0.05% Japan
12 10 0.09% 10 0.10% 20 0.02% Seychellen
13 8 0.07% 7 0.07% 16 0.02% Ungarn
14 6 0.06% 6 0.06% 48 0.06% Brasilien
15 3 0.03% 3 0.03% 14 0.02% USA-Univers./Schulen
16 3 0.03% 3 0.03% 14 0.02% Belgien
17 3 0.03% 3 0.03% 6 0.01% Tschechien
18 3 0.03% 3 0.03% 25 0.03% Polen
19 2 0.02% 2 0.02% 24 0.03% Aegypten
20 2 0.02% 2 0.02% 2 0.00% Italien
21 2 0.02% 1 0.01% 12 0.01% Tadschikistan
22 2 0.02% 2 0.02% 24 0.03% Grossbritannien
23 1 0.01% 1 0.01% 12 0.01% Organisationen (ORG)
24 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Argentinien
25 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01