Aufruf-Statistik für derelibrot.com derelibrot.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2008
Erstellt am 01-Nov-2008 00:14 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2008
Summe Anfragen 17436
Summe Dateien 15364
Summe Seiten 8824
Summe Besuche 1278
Summe kb 210982
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 387
Summe unterschiedlicher URLs 1305
Summe unterschiedlicher Verweise 177
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 157
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 23 1037
Anfragen pro Tag 562 1748
Dateien pro Tag 495 1565
Seiten pro Tag 284 778
Besuche pro Tag 41 66
kb pro Tag 6806 72495
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 7
Code 200 - OK 15364
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 39
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 223
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 10
Code 304 - Seite nicht geändert 1504
Code 400 - Ungültige Anfrage 3
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 285

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008

Tages-Statistik im Monat Oktober 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 508 2.91% 479 3.12% 300 3.40% 33 2.58% 19 4.91% 2134 1.01%
2 374 2.14% 358 2.33% 345 3.91% 31 2.43% 17 4.39% 1733 0.82%
3 675 3.87% 643 4.19% 349 3.96% 27 2.11% 16 4.13% 5967 2.83%
4 588 3.37% 524 3.41% 426 4.83% 35 2.74% 18 4.65% 3386 1.60%
5 405 2.32% 326 2.12% 237 2.69% 51 3.99% 18 4.65% 1769 0.84%
6 253 1.45% 230 1.50% 210 2.38% 42 3.29% 18 4.65% 1086 0.51%
7 337 1.93% 269 1.75% 194 2.20% 38 2.97% 15 3.88% 2450 1.16%
8 458 2.63% 419 2.73% 225 2.55% 66 5.16% 18 4.65% 4511 2.14%
9 187 1.07% 163 1.06% 151 1.71% 33 2.58% 15 3.88% 748 0.35%
10 348 2.00% 249 1.62% 179 2.03% 32 2.50% 15 3.88% 1891 0.90%
11 445 2.55% 346 2.25% 208 2.36% 36 2.82% 20 5.17% 72495 34.36%
12 304 1.74% 266 1.73% 198 2.24% 34 2.66% 13 3.36% 2245 1.06%
13 661 3.79% 612 3.98% 373 4.23% 31 2.43% 18 4.65% 5900 2.80%
14 701 4.02% 667 4.34% 305 3.46% 58 4.54% 16 4.13% 5403 2.56%
15 1545 8.86% 1287 8.38% 719 8.15% 49 3.83% 27 6.98% 11986 5.68%
16 242 1.39% 218 1.42% 144 1.63% 34 2.66% 25 6.46% 1425 0.68%
17 573 3.29% 485 3.16% 243 2.75% 38 2.97% 19 4.91% 7121 3.38%
18 595 3.41% 514 3.35% 308 3.49% 51 3.99% 29 7.49% 6097 2.89%
19 1045 5.99% 929 6.05% 378 4.28% 33 2.58% 18 4.65% 8448 4.00%
20 451 2.59% 422 2.75% 204 2.31% 43 3.36% 21 5.43% 2781 1.32%
21 605 3.47% 573 3.73% 292 3.31% 43 3.36% 19 4.91% 6235 2.96%
22 435 2.49% 336 2.19% 183 2.07% 50 3.91% 34 8.79% 5245 2.49%
23 367 2.10% 318 2.07% 130 1.47% 46 3.60% 27 6.98% 3522 1.67%
24 873 5.01% 798 5.19% 348 3.94% 52 4.07% 32 8.27% 6959 3.30%
25 495 2.84% 441 2.87% 418 4.74% 52 4.07% 25 6.46% 6252 2.96%
26 935 5.36% 811 5.28% 458 5.19% 45 3.52% 19 4.91% 8970 4.25%
27 692 3.97% 657 4.28% 234 2.65% 55 4.30% 26 6.72% 4460 2.11%
28 150 0.86% 93 0.61% 68 0.77% 31 2.43% 19 4.91% 885 0.42%
29 304 1.74% 269 1.75% 135 1.53% 41 3.21% 22 5.68% 4129 1.96%
30 1748 10.03% 1565 10.19% 778 8.82% 52 4.07% 33 8.53% 13650 6.47%
31 137 0.79% 97 0.63% 84 0.95% 29 2.27% 18 4.65% 1099 0.52%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 11 351 2.01% 9 309 2.01% 9 285 3.23% 62 1932 0.92%
1 12 399 2.29% 9 306 1.99% 7 235 2.66% 80 2493 1.18%
2 10 329 1.89% 9 308 2.00% 9 291 3.30% 111 3437 1.63%
3 9 282 1.62% 7 230 1.50% 7 229 2.60% 54 1666 0.79%
4 23 720 4.13% 21 679 4.42% 11 346 3.92% 166 5137 2.43%
5 8 272 1.56% 7 239 1.56% 6 213 2.41% 78 2406 1.14%
6 10 327 1.88% 7 239 1.56% 6 212 2.40% 45 1402 0.66%
7 8 260 1.49% 7 237 1.54% 7 224 2.54% 33 1032 0.49%
8 17 549 3.15% 16 507 3.30% 10 325 3.68% 189 5867 2.78%
9 11 353 2.02% 10 324 2.11% 9 283 3.21% 84 2597 1.23%
10 44 1376 7.89% 42 1328 8.64% 20 622 7.05% 403 12480 5.92%
11 16 498 2.86% 14 458 2.98% 8 267 3.03% 107 3312 1.57%
12 35 1099 6.30% 26 834 5.43% 16 518 5.87% 391 12132 5.75%
13 21 654 3.75% 16 524 3.41% 11 344 3.90% 2366 73355 34.77%
14 66 2065 11.84% 58 1800 11.72% 28 888 10.06% 517 16021 7.59%
15 26 810 4.65% 23 735 4.78% 12 372 4.22% 223 6913 3.28%
16 28 871 5.00% 24 747 4.86% 11 369 4.18% 231 7159 3.39%
17 40 1260 7.23% 36 1122 7.30% 19 601 6.81% 361 11190 5.30%
18 16 509 2.92% 13 415 2.70% 9 291 3.30% 146 4517 2.14%
19 44 1391 7.98% 40 1256 8.17% 18 560 6.35% 387 12004 5.69%
20 20 627 3.60% 17 553 3.60% 10 337 3.82% 89 2770 1.31%
21 46 1445 8.29% 42 1319 8.59% 15 473 5.36% 365 11323 5.37%
22 9 293 1.68% 8 268 1.74% 5 173 1.96% 76 2351 1.11%
23 22 696 3.99% 20 627 4.08% 11 366 4.15% 241 7486 3.55%

Top 30 von 1305 URLs
# Anfragen kb URL
1 2682 15.38% 6066 2.87% /foto_album/showpic.php
2 1369 7.85% 7022 3.33% /SUPPORT-TR/_rubric/index_js.php
3 878 5.04% 1012 0.48% /foto_album/modules/showpicorg.php
4 720 4.13% 10905 5.17% /foto_album/
5 546 3.13% 481 0.23% /adrotator/view.php
6 470 2.70% 2490 1.18% /SUPPORT/_rubric/index_js.php
7 419 2.40% 9 0.00% /robots.txt
8 307 1.76% 4761 2.26% /foto_album/alb_tr.php
9 269 1.54% 2849 1.35% /guestbook/index2.php
10 199 1.14% 2108 1.00% /
11 199 1.14% 21 0.01% /SUPPORT-TR/_rubric/index_php.php
12 179 1.03% 2741 1.30% /guestbook/
13 142 0.81% 60 0.03% /foto_album/modules/showpicinfo.php
14 89 0.51% 14 0.01% /adrotator/adrotator.js
15 85 0.49% 276 0.13% /foto_album/modules/picinfo.php
16 83 0.48% 35 0.02% /adrotator/style.css
17 78 0.45% 590 0.28% /tr/ana-sayfa/
18 57 0.33% 233 0.11% /tr/wetter.htm
19 54 0.31% 396 0.19% /de/home/
20 40 0.23% 42 0.02% /guestbook/3d.css
21 39 0.22% 335 0.16% /usage/
22 34 0.19% 77 0.04% /foto_album/styles/bonanza.css
23 31 0.18% 25 0.01% /foto_album/styles/menues/bonanza.css
24 29 0.17% 2133 1.01% /tr/dernekler/
25 25 0.14% 49 0.02% /foto_album/admin/admin.php
26 17 0.10% 129 0.06% /tr/urunlerimiz/
27 15 0.09% 1748 0.83% /usage/usage_200810.html
28 14 0.08% 1701 0.81% /usage/usage_200809.html
29 11 0.06% 83 0.04% /tr/hakkimizda/
30 11 0.06% 461 0.22% /usage/usage_200802.html

Top 10 von 1305 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2 0.01% 67661 32.07% /CIMG0297.zip
2 720 4.13% 10905 5.17% /foto_album/
3 1369 7.85% 7022 3.33% /SUPPORT-TR/_rubric/index_js.php
4 2682 15.38% 6066 2.87% /foto_album/showpic.php
5 307 1.76% 4761 2.26% /foto_album/alb_tr.php
6 269 1.54% 2849 1.35% /guestbook/index2.php
7 179 1.03% 2741 1.30% /guestbook/
8 470 2.70% 2490 1.18% /SUPPORT/_rubric/index_js.php
9 29 0.17% 2133 1.01% /tr/dernekler/
10 199 1.14% 2108 1.00% /

Top 10 von 41 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2682 15.38% 205 16.41% /foto_album/showpic.php
2 199 1.14% 162 12.97% /
3 199 1.14% 139 11.13% /SUPPORT-TR/_rubric/index_php.php
4 269 1.54% 139 11.13% /guestbook/index2.php
5 179 1.03% 137 10.97% /guestbook/
6 878 5.04% 109 8.73% /foto_album/modules/showpicorg.php
7 720 4.13% 98 7.85% /foto_album/
8 307 1.76% 41 3.28% /foto_album/alb_tr.php
9 142 0.81% 28 2.24% /foto_album/modules/showpicinfo.php
10 39 0.22% 24 1.92% /usage/

Top 10 von 42 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2682 15.38% 199 15.81% /foto_album/showpic.php
2 269 1.54% 165 13.11% /guestbook/index2.php
3 199 1.14% 131 10.41% /SUPPORT-TR/_rubric/index_php.php
4 179 1.03% 127 10.09% /guestbook/
5 199 1.14% 116 9.21% /
6 878 5.04% 110 8.74% /foto_album/modules/showpicorg.php
7 720 4.13% 87 6.91% /foto_album/
8 546 3.13% 52 4.13% /adrotator/view.php
9 307 1.76% 37 2.94% /foto_album/alb_tr.php
10 142 0.81% 29 2.30% /foto_album/modules/showpicinfo.php

Top 30 von 387 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3237 18.57% 2734 17.79% 15395 7.30% 295 23.08% crawl-66-249-70-251.googlebot.com
2 1216 6.97% 1203 7.83% 11050 5.24% 2 0.16% f050027140.adsl.alicedsl.de
3 1024 5.87% 822 5.35% 8209 3.89% 3 0.23% 78.161.162.93
4 776 4.45% 731 4.76% 3091 1.47% 21 1.64% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
5 572 3.28% 565 3.68% 1773 0.84% 108 8.45% crawl-3.cuill.com
6 452 2.59% 439 2.86% 1506 0.71% 6 0.47% 88.235.111.139
7 447 2.56% 377 2.45% 6358 3.01% 2 0.16% p4fe4eedc.dip.t-dialin.net
8 436 2.50% 419 2.73% 4375 2.07% 1 0.08% dslb-084-060-012-142.pools.arcor-ip.net
9 433 2.48% 429 2.79% 3920 1.86% 2 0.16% p57b7dfa2.dip.t-dialin.net
10 428 2.45% 427 2.78% 3698 1.75% 1 0.08% 80-121-110-207.adsl.highway.telekom.at
11 379 2.17% 379 2.47% 2743 1.30% 263 20.58% dd12420.kasserver.com
12 376 2.16% 372 2.42% 1738 0.82% 2 0.16% f054222006.adsl.alicedsl.de
13 357 2.05% 313 2.04% 3557 1.69% 1 0.08% 88.251.62.106
14 337 1.93% 335 2.18% 934 0.44% 2 0.16% 88.231.157.124
15 323 1.85% 306 1.99% 3356 1.59% 2 0.16% 88.245.158.87
16 272 1.56% 197 1.28% 2897 1.37% 1 0.08% 78.161.166.251
17 217 1.24% 174 1.13% 70382 33.36% 1 0.08% e180070235.adsl.alicedsl.de
18 215 1.23% 208 1.35% 2561 1.21% 1 0.08% dslb-084-060-015-054.pools.arcor-ip.net
19 215 1.23% 200 1.30% 2148 1.02% 1 0.08% p57b7b8a7.dip.t-dialin.net
20 211 1.21% 180 1.17% 1862 0.88% 7 0.55% 88.236.15.182
21 199 1.14% 199 1.30% 1494 0.71% 1 0.08% dslb-084-062-203-009.pools.arcor-ip.net
22 193 1.11% 184 1.20% 2937 1.39% 1 0.08% 78.169.198.246
23 177 1.02% 109 0.71% 1157 0.55% 2 0.16% dslb-084-061-253-201.pools.arcor-ip.net
24 172 0.99% 130 0.85% 1577 0.75% 1 0.08% 78.169.195.191
25 170 0.97% 160 1.04% 2897 1.37% 1 0.08% g227221050.adsl.alicedsl.de
26 169 0.97% 167 1.09% 618 0.29% 2 0.16% dslb-084-061-009-110.pools.arcor-ip.net
27 165 0.95% 159 1.03% 2270 1.08% 1 0.08% 71-214-165-92.tcsn.qwest.net
28 159 0.91% 152 0.99% 2667 1.26% 1 0.08% 88.232.47.9
29 152 0.87% 139 0.90% 1117 0.53% 1 0.08% 85.110.134.205
30 142 0.81% 78 0.51% 1503 0.71% 1 0.08% dslb-084-061-205-197.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 387 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 217 1.24% 174 1.13% 70382 33.36% 1 0.08% e180070235.adsl.alicedsl.de
2 3237 18.57% 2734 17.79% 15395 7.30% 295 23.08% crawl-66-249-70-251.googlebot.com
3 1216 6.97% 1203 7.83% 11050 5.24% 2 0.16% f050027140.adsl.alicedsl.de
4 1024 5.87% 822 5.35% 8209 3.89% 3 0.23% 78.161.162.93
5 447 2.56% 377 2.45% 6358 3.01% 2 0.16% p4fe4eedc.dip.t-dialin.net
6 436 2.50% 419 2.73% 4375 2.07% 1 0.08% dslb-084-060-012-142.pools.arcor-ip.net
7 433 2.48% 429 2.79% 3920 1.86% 2 0.16% p57b7dfa2.dip.t-dialin.net
8 428 2.45% 427 2.78% 3698 1.75% 1 0.08% 80-121-110-207.adsl.highway.telekom.at
9 357 2.05% 313 2.04% 3557 1.69% 1 0.08% 88.251.62.106
10 323 1.85% 306 1.99% 3356 1.59% 2 0.16% 88.245.158.87

Top 30 von 177 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6290 36.07% - (Direct Request)
2 57 0.33% http://www.google.de/search
3 35 0.20% http://www.google.com.tr/search
4 9 0.05% http://images.google.com.tr/imgres
5 6 0.03% http://search.live.com/results.aspx
6 5 0.03% http://64.233.183.104/search
7 4 0.02% http://pic.sogou.com/
8 4 0.02% http://www.whois.sc/
9 4 0.02% http://www.yenice.org/
10 3 0.02% http://images.google.de/imgres
11 3 0.02% http://majestic12.co.uk/bot.php
12 3 0.02% http://www.google.com/search
13 2 0.01% http://optfortxhold.apokcer.com/on-line-free-texes-holdum.html
14 2 0.01% http://www.getchildinsure.com/cheapest-life-insurance.html
15 2 0.01% http://www.google.com/m
16 2 0.01% http://www.google.nl/search
17 2 0.01% http://www.onshebanginsure.com/is-hurricane-protection-included-in-insurance-in-florida.html
18 2 0.01% http://www.supercarsinsurance.com/lexus-is200-cost-of-insurance-agent.html
19 2 0.01% http://www.yeniceliler.de/start/modules.php
20 1 0.01% AppleWebKit/525.13
21 1 0.01% http://crazyholdum.atexash0ldempoker.com/24788.html
22 1 0.01% http://cyberoldm.atexasholduppoker.com/hold-em-texas-holdup-poker-hands-high-low.html
23 1 0.01% http://de.search.yahoo.com/search
24 1 0.01% http://fillbest.com
25 1 0.01% http://groups.google.com/group/auto_insurance637/web/discount-auto-insurance
26 1 0.01% http://groups.google.com/group/life_insurance4395/web/life-insurance
27 1 0.01% http://groups.google.com/group/poker8905/web/poker-tournament
28 1 0.01% http://groups.google.com/group/poker9978/web/poker-instruction
29 1 0.01% http://groups.google.fr/group/casino_french1531/web/casino-de-paris-en-ligne
30 1 0.01% http://groups.google.it/group/casino_italian2665/web/giocare-al-casin-online

Top 20 von 20 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 14 35.00% www.derelibrot.com
2 6 15.00% avrupa düzceliler kültür ve dayanışma derneği
3 2 5.00% showturk zaman eylemle aksın
4 2 5.00% zaman eylemle aksın
5 1 2.50% adem karakavuz
6 1 2.50% almanya pervane köyü kültür der
7 1 2.50% avrupa düzceliler
8 1 2.50% brot 410
9 1 2.50% burhan dereli
10 1 2.50% deniz dereli
11 1 2.50% dereli brot
12 1 2.50% derelibrot.de
13 1 2.50% eylemle zaman aksın
14 1 2.50% hotmail.com dan almanyalı bayanların ziyaretçi defteri
15 1 2.50% show türk zaman eylemle aksın 16 ekim
16 1 2.50% showturk zaman eylemle
17 1 2.50% www.yuva kurmak istiyorum
18 1 2.50% yortanhaber
19 1 2.50% yuva kurmak istiyorum almanya
20 1 2.50% zaman eylemle aksin showturk

Top 15 von 157 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3499 20.07% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1762 10.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
3 1673 9.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
4 1303 7.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 871 5.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
6 644 3.69% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
7 613 3.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.17) Gecko/20080829 Firefox/2.0.0.17
8 572 3.28% Googlebot-Image/1.0
9 524 3.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
10 452 2.59% Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.2; U; Series60/3.1 NokiaE51-1/200.34.36; Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/413 (KHTML, like Gecko) Safari/413
11 420 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
12 357 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; FunWebProducts; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
13 333 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
14 322 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.2.149.30 Safari/525.13
15 236 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2008

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5497 31.53% 4888 31.81% 33765 16.00% Firmen (COM)
2 4660 26.73% 3838 24.98% 42823 20.30% Netzwerke (NET)
3 4091 23.46% 3616 23.54% 34966 16.57% Unbekannte Adressen
4 2316 13.28% 2217 14.43% 90248 42.78% Deutschland
5 430 2.47% 429 2.79% 3722 1.76% Oesterreich
6 271 1.55% 251 1.63% 2910 1.38% Tuerkei
7 51 0.29% 48 0.31% 1553 0.74% Russische Foederation
8 48 0.28% 48 0.31% 227 0.11% Brasilien
9 24 0.14% 22 0.14% 213 0.10% Niederlande
10 11 0.06% 11 0.07% 83 0.04% Spanien
11 8 0.05% 8 0.05% 43 0.02% Seychellen
12 6 0.03% 6 0.04% 22 0.01% China
13 4 0.02% 3 0.02% 46 0.02% Ungarn
14 2 0.01% 2 0.01% 31 0.01% Kanada
15 2 0.01% 1 0.01% 16 0.01% Japan
16 2 0.01% 2 0.01% 31 0.01% Norwegen
17 2 0.01% 2 0.01% 31 0.01% Polen
18 2 0.01% 2 0.01% 19 0.01% Taiwan
19 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Organisationen (ORG)
20 1 0.01% 1 0.01% 125 0.06% Argentinien
21 1 0.01% 1 0.01% 15 0.01% Chile
22 1 0.01% 1 0.01% 15 0.01% Kolumbien
23 1 0.01% 1 0.01% 15 0.01% Tschechien
24 1 0.01% 1 0.01% 15 0.01% Italien
25 1 0.01% 1 0.01% 15 0.01% Lettland
26 1 0.01% 1 0.01% 15 0.01% Mexiko
27 1 0.01% 1 0.01% 15 0.01% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.01