Aufruf-Statistik für derelibrot.com derelibrot.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2009
Erstellt am 01-Mar-2009 00:29 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2009
Summe Anfragen 46839
Summe Dateien 39488
Summe Seiten 19833
Summe Besuche 2197
Summe kb 462285
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 887
Summe unterschiedlicher URLs 2835
Summe unterschiedlicher Verweise 150
Summe unterschiedlicher Benutzer 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 176
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 69 2513
Anfragen pro Tag 1672 4475
Dateien pro Tag 1410 4138
Seiten pro Tag 708 1657
Besuche pro Tag 78 112
kb pro Tag 16510 50354
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 20
Code 200 - OK 39488
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 71
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 383
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 19
Code 304 - Seite nicht geändert 6211
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 645

Tages-Statistik im Monat Februar 2009

Tages-Statistik im Monat Februar 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 280 0.60% 271 0.69% 194 0.98% 25 1.14% 10 1.13% 2422 0.52%
2 3700 7.90% 2835 7.18% 1593 8.03% 45 2.05% 18 2.03% 31333 6.78%
3 1656 3.54% 1268 3.21% 797 4.02% 54 2.46% 23 2.59% 11349 2.46%
4 690 1.47% 564 1.43% 387 1.95% 37 1.68% 17 1.92% 5271 1.14%
5 3148 6.72% 2357 5.97% 1174 5.92% 83 3.78% 46 5.19% 18879 4.08%
6 3454 7.37% 3126 7.92% 1477 7.45% 112 5.10% 71 8.00% 25897 5.60%
7 1292 2.76% 847 2.14% 463 2.33% 106 4.82% 70 7.89% 8028 1.74%
8 529 1.13% 468 1.19% 316 1.59% 99 4.51% 61 6.88% 5114 1.11%
9 644 1.37% 621 1.57% 305 1.54% 79 3.60% 41 4.62% 6869 1.49%
10 921 1.97% 536 1.36% 386 1.95% 79 3.60% 85 9.58% 4565 0.99%
11 1716 3.66% 1333 3.38% 735 3.71% 73 3.32% 92 10.37% 16234 3.51%
12 257 0.55% 233 0.59% 169 0.85% 60 2.73% 32 3.61% 4343 0.94%
13 2026 4.33% 1870 4.74% 980 4.94% 64 2.91% 30 3.38% 16929 3.66%
14 4475 9.55% 4138 10.48% 1657 8.35% 80 3.64% 40 4.51% 36508 7.90%
15 2025 4.32% 1685 4.27% 748 3.77% 88 4.01% 47 5.30% 15735 3.40%
16 1625 3.47% 1469 3.72% 595 3.00% 81 3.69% 50 5.64% 50354 10.89%
17 2683 5.73% 2379 6.02% 1023 5.16% 105 4.78% 57 6.43% 21839 4.72%
18 1913 4.08% 1743 4.41% 773 3.90% 105 4.78% 72 8.12% 14003 3.03%
19 301 0.64% 215 0.54% 168 0.85% 47 2.14% 31 3.49% 9645 2.09%
20 2341 5.00% 2113 5.35% 1016 5.12% 93 4.23% 53 5.98% 14401 3.12%
21 834 1.78% 771 1.95% 333 1.68% 93 4.23% 50 5.64% 15571 3.37%
22 1786 3.81% 1443 3.65% 742 3.74% 73 3.32% 41 4.62% 46978 10.16%
23 2281 4.87% 1722 4.36% 924 4.66% 86 3.91% 53 5.98% 30105 6.51%
24 852 1.82% 659 1.67% 476 2.40% 78 3.55% 47 5.30% 6237 1.35%
25 470 1.00% 461 1.17% 347 1.75% 69 3.14% 39 4.40% 3577 0.77%
26 418 0.89% 359 0.91% 217 1.09% 89 4.05% 59 6.65% 4024 0.87%
27 1439 3.07% 1155 2.92% 636 3.21% 103 4.69% 72 8.12% 10546 2.28%
28 3083 6.58% 2847 7.21% 1202 6.06% 105 4.78% 63 7.10% 25526 5.52%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2009

Stunden-Statistik im Monat Februar 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 942 2.01% 22 624 1.58% 15 440 2.22% 158 4412 0.95%
1 25 718 1.53% 23 666 1.69% 16 472 2.38% 230 6447 1.39%
2 22 630 1.35% 21 589 1.49% 12 343 1.73% 159 4442 0.96%
3 16 466 0.99% 15 435 1.10% 11 318 1.60% 178 4970 1.08%
4 13 382 0.82% 13 374 0.95% 11 335 1.69% 96 2695 0.58%
5 11 328 0.70% 11 315 0.80% 10 305 1.54% 118 3298 0.71%
6 12 341 0.73% 11 335 0.85% 11 314 1.58% 129 3621 0.78%
7 8 238 0.51% 8 230 0.58% 7 220 1.11% 60 1689 0.37%
8 55 1546 3.30% 38 1084 2.75% 29 812 4.09% 313 8761 1.90%
9 233 6525 13.93% 212 5962 15.10% 96 2710 13.66% 1593 44618 9.65%
10 89 2502 5.34% 85 2405 6.09% 36 1023 5.16% 707 19791 4.28%
11 70 1963 4.19% 57 1604 4.06% 26 744 3.75% 583 16333 3.53%
12 52 1458 3.11% 38 1075 2.72% 22 629 3.17% 474 13284 2.87%
13 51 1444 3.08% 44 1244 3.15% 20 582 2.93% 347 9724 2.10%
14 56 1591 3.40% 50 1401 3.55% 26 738 3.72% 1749 48971 10.59%
15 98 2752 5.88% 85 2380 6.03% 38 1070 5.40% 927 25963 5.62%
16 34 966 2.06% 27 782 1.98% 14 405 2.04% 308 8610 1.86%
17 150 4203 8.97% 124 3472 8.79% 58 1631 8.22% 2238 62667 13.56%
18 190 5336 11.39% 152 4283 10.85% 74 2080 10.49% 1378 38570 8.34%
19 112 3146 6.72% 87 2440 6.18% 43 1206 6.08% 1559 43657 9.44%
20 92 2589 5.53% 66 1873 4.74% 34 965 4.87% 1005 28139 6.09%
21 60 1690 3.61% 51 1432 3.63% 24 697 3.51% 819 22938 4.96%
22 97 2738 5.85% 87 2442 6.18% 33 928 4.68% 836 23414 5.06%
23 83 2345 5.01% 72 2041 5.17% 30 866 4.37% 545 15271 3.30%

Top 30 von 2835 URLs
# Anfragen kb URL
1 7284 15.55% 16424 3.55% /foto_album/showpic.php
2 3475 7.42% 11706 2.53% /SUPPORT/_rubric/index_js.php
3 2202 4.70% 10944 2.37% /SUPPORT-TR/_rubric/index_js.php
4 1545 3.30% 1360 0.29% /adrotator/view.php
5 1215 2.59% 27670 5.99% /foto_album/modules/picinfo.php
6 908 1.94% 15271 3.30% /foto_album/
7 489 1.04% 561 0.12% /foto_album/modules/showpicorg.php
8 377 0.80% 3833 0.83% /
9 377 0.80% 43 0.01% /SUPPORT-TR/_rubric/index_php.php
10 341 0.73% 8 0.00% /robots.txt
11 277 0.59% 4540 0.98% /foto_album/alb_tr.php
12 233 0.50% 21 0.00% /adrotator/adrotator.js
13 214 0.46% 56 0.01% /adrotator/style.css
14 165 0.35% 177 0.04% /foto_album/styles/bonanza.css
15 150 0.32% 1114 0.24% /tr/ana-sayfa/
16 134 0.29% 1749 0.38% /guestbook/index2.php
17 110 0.23% 48 0.01% /foto_album/styles/menues/bonanza.css
18 103 0.22% 283 0.06% /tr/wetter.htm
19 99 0.21% 1669 0.36% /guestbook/
20 94 0.20% 6385 1.38% /foto_album/admin/admin.php
21 84 0.18% 616 0.13% /de/home/
22 46 0.10% 41 0.01% /guestbook/3d.css
23 43 0.09% 420 0.09% /usage/
24 41 0.09% 17 0.00% /foto_album/modules/showpicinfo.php
25 39 0.08% 111 0.02% /de/wetter_de.htm
26 33 0.07% 4265 0.92% /usage/usage_200812.html
27 33 0.07% 4165 0.90% /usage/usage_200901.html
28 19 0.04% 13 0.00% /foto_album/styles/admin/showit_standart.css
29 14 0.03% 103 0.02% /de/produkte/
30 14 0.03% 97 0.02% /de/uber_uns/

Top 10 von 2835 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2 0.00% 67662 14.64% /CIMG0297.zip
2 1215 2.59% 27670 5.99% /foto_album/modules/picinfo.php
3 7284 15.55% 16424 3.55% /foto_album/showpic.php
4 908 1.94% 15271 3.30% /foto_album/
5 3475 7.42% 11706 2.53% /SUPPORT/_rubric/index_js.php
6 2202 4.70% 10944 2.37% /SUPPORT-TR/_rubric/index_js.php
7 94 0.20% 6385 1.38% /foto_album/admin/admin.php
8 4 0.01% 6183 1.34% /mysqladmin/export.php
9 277 0.59% 4540 0.98% /foto_album/alb_tr.php
10 33 0.07% 4265 0.92% /usage/usage_200812.html

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1215 2.59% 1004 46.55% /foto_album/modules/picinfo.php
2 377 0.80% 289 13.40% /
3 377 0.80% 224 10.38% /SUPPORT-TR/_rubric/index_php.php
4 7284 15.55% 144 6.68% /foto_album/showpic.php
5 908 1.94% 139 6.44% /foto_album/
6 489 1.04% 86 3.99% /foto_album/modules/showpicorg.php
7 134 0.29% 56 2.60% /guestbook/index2.php
8 99 0.21% 40 1.85% /guestbook/
9 277 0.59% 37 1.72% /foto_album/alb_tr.php
10 84 0.18% 22 1.02% /de/home/

Top 10 von 39 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1215 2.59% 1002 46.15% /foto_album/modules/picinfo.php
2 377 0.80% 204 9.40% /SUPPORT-TR/_rubric/index_php.php
3 377 0.80% 189 8.71% /
4 7284 15.55% 175 8.06% /foto_album/showpic.php
5 489 1.04% 90 4.15% /foto_album/modules/showpicorg.php
6 908 1.94% 83 3.82% /foto_album/
7 134 0.29% 77 3.55% /guestbook/index2.php
8 1545 3.30% 72 3.32% /adrotator/view.php
9 99 0.21% 57 2.63% /guestbook/
10 3475 7.42% 38 1.75% /SUPPORT/_rubric/index_js.php

Top 30 von 887 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3800 8.11% 3739 9.47% 17232 3.73% 241 10.97% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
2 2608 5.57% 2141 5.42% 16921 3.66% 7 0.32% dslb-084-060-096-115.pools.arcor-ip.net
3 2326 4.97% 1635 4.14% 23348 5.05% 5 0.23% dslb-084-061-209-160.pools.arcor-ip.net
4 2149 4.59% 2120 5.37% 18376 3.97% 6 0.27% lak-117-160.wohnheime.ruhr-uni-bochum.de
5 2053 4.38% 2033 5.15% 12779 2.76% 9 0.41% ip-88-153-185-225.unitymediagroup.de
6 1866 3.98% 1699 4.30% 11882 2.57% 1 0.05% dslb-084-060-127-192.pools.arcor-ip.net
7 1567 3.35% 1544 3.91% 9706 2.10% 10 0.46% dslb-092-072-218-138.pools.arcor-ip.net
8 1550 3.31% 1472 3.73% 13207 2.86% 3 0.14% dslb-084-060-112-248.pools.arcor-ip.net
9 1507 3.22% 1169 2.96% 43849 9.49% 4 0.18% dslb-092-072-223-148.pools.arcor-ip.net
10 1438 3.07% 1406 3.56% 8074 1.75% 4 0.18% g227208064.adsl.alicedsl.de
11 1427 3.05% 1402 3.55% 10838 2.34% 2 0.09% 62.214.79.59
12 831 1.77% 631 1.60% 17435 3.77% 4 0.18% e179097226.adsl.alicedsl.de
13 807 1.72% 470 1.19% 3058 0.66% 6 0.27% dslb-084-060-112-151.pools.arcor-ip.net
14 778 1.66% 625 1.58% 4837 1.05% 1 0.05% 78.180.55.225
15 764 1.63% 495 1.25% 3240 0.70% 1 0.05% dslb-084-061-253-018.pools.arcor-ip.net
16 760 1.62% 430 1.09% 1796 0.39% 4 0.18% dslb-084-060-127-221.pools.arcor-ip.net
17 757 1.62% 726 1.84% 7319 1.58% 4 0.18% 78.175.225.107
18 752 1.61% 641 1.62% 6284 1.36% 2 0.09% pd9ff718c.dip.t-dialin.net
19 713 1.52% 612 1.55% 39781 8.61% 1 0.05% dialbs-088-079-168-219.static.arcor-ip.net
20 603 1.29% 206 0.52% 1656 0.36% 3 0.14% dslb-084-061-126-082.pools.arcor-ip.net
21 556 1.19% 554 1.40% 3825 0.83% 1 0.05% port-92-192-114-252.dynamic.qsc.de
22 551 1.18% 428 1.08% 7445 1.61% 1 0.05% fallback.tegut.com
23 522 1.11% 420 1.06% 4381 0.95% 5 0.23% 78.191.61.229
24 501 1.07% 368 0.93% 5522 1.19% 2 0.09% dslb-084-061-240-137.pools.arcor-ip.net
25 484 1.03% 480 1.22% 3591 0.78% 2 0.09% 88.254.199.201
26 477 1.02% 477 1.21% 1702 0.37% 272 12.38% dd12420.kasserver.com
27 462 0.99% 264 0.67% 5363 1.16% 1 0.05% dslb-092-073-148-227.pools.arcor-ip.net
28 442 0.94% 298 0.75% 4055 0.88% 1 0.05% 78.168.72.216
29 397 0.85% 317 0.80% 1995 0.43% 1 0.05% dslb-084-061-228-080.pools.arcor-ip.net
30 391 0.83% 309 0.78% 3709 0.80% 2 0.09% 194.27.40.253

Top 10 von 887 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1507 3.22% 1169 2.96% 43849 9.49% 4 0.18% dslb-092-072-223-148.pools.arcor-ip.net
2 713 1.52% 612 1.55% 39781 8.61% 1 0.05% dialbs-088-079-168-219.static.arcor-ip.net
3 2326 4.97% 1635 4.14% 23348 5.05% 5 0.23% dslb-084-061-209-160.pools.arcor-ip.net
4 2149 4.59% 2120 5.37% 18376 3.97% 6 0.27% lak-117-160.wohnheime.ruhr-uni-bochum.de
5 831 1.77% 631 1.60% 17435 3.77% 4 0.18% e179097226.adsl.alicedsl.de
6 3800 8.11% 3739 9.47% 17232 3.73% 241 10.97% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
7 2608 5.57% 2141 5.42% 16921 3.66% 7 0.32% dslb-084-060-096-115.pools.arcor-ip.net
8 1550 3.31% 1472 3.73% 13207 2.86% 3 0.14% dslb-084-060-112-248.pools.arcor-ip.net
9 2053 4.38% 2033 5.15% 12779 2.76% 9 0.41% ip-88-153-185-225.unitymediagroup.de
10 1866 3.98% 1699 4.30% 11882 2.57% 1 0.05% dslb-084-060-127-192.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 150 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6484 13.84% - (Direct Request)
2 97 0.21% http://www.google.de/search
3 61 0.13% http://209.85.129.132/search
4 56 0.12% http://209.85.135.101/translate_c
5 18 0.04% http://www.google.com.tr/search
6 17 0.04% http://www.bigfinder.de/index.php
7 15 0.03% +
8 15 0.03% http://www.google.com/search
9 6 0.01% http://search.live.com/results.aspx
10 5 0.01% http://www.bartinlilar.de/
11 5 0.01% http://www.google.com.tr/imgres
12 4 0.01% http://www.eknigu.org/
13 4 0.01% http://www.euroder.com/sponsor21.html
14 4 0.01% http://www.kasserver.com/mysqladmin/index.php
15 4 0.01% http://www.vanessa-sucht.com/index3.php
16 4 0.01% http://www.whois.sc/
17 4 0.01% http://www.yenice.org/457.html
18 4 0.01% http://yeniceforum.de/showthread.php
19 3 0.01% http://www.ferraribilder.de/links.htm
20 2 0.00% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
21 2 0.00% http://ehomarketing.com/search.php
22 2 0.00% http://images.google.de/imgres
23 2 0.00% http://www.coolpokergratuit.com/www-luckystreetcasino-com.html
24 2 0.00% http://www.yeniceliler.de/start/modules.php
25 1 0.00% http://google.co.jp/
26 1 0.00% http://images.google.com/imgres
27 1 0.00% http://images.google.de/images
28 1 0.00% http://spellsbook.com/freescripts/
29 1 0.00% http://translate.google.de/translate
30 1 0.00% http://www.123people.de/s/hasan+dereli

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 39.47% derelibrot
2 6 15.79% www.derelibrot.com
3 4 10.53% dabazlar resimleri
4 3 7.89% www.dereli brot.com
5 1 2.63% @hotmail.de almanyadaki türklerin evlilik
6 1 2.63% arat karabük
7 1 2.63% bitte wahlen sie ihre sprache türkçe deutsch
8 1 2.63% burhan dereli
9 1 2.63% dabazlar
10 1 2.63% dereli
11 1 2.63% dereli brot
12 1 2.63% dereli karabük
13 1 2.63% derelı brot
14 1 2.63% safranbolu resimleri

Top 3 von 3 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 10 0.02% 10 0.03% 3531 0.76% 1 0.05% d006fbea
2 9 0.02% 9 0.02% 2115 0.46% 1 0.05% d006fbec
3 9 0.02% 9 0.02% 1077 0.23% 1 0.05% d006fbee

Top 15 von 176 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5604 11.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
2 5584 11.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
3 3620 7.73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 2765 5.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
5 2334 4.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5)
6 2275 4.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
7 2213 4.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Arcor 5.006; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 2088 4.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
9 1668 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 1582 3.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 1567 3.35% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.6) Gecko/2009020911 Ubuntu/8.04 (hardy) Firefox/3.0.6
12 1438 3.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
13 888 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 2.0.50727)
14 757 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 1.1.4322)
15 752 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2009

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 25113 53.62% 19334 48.96% 252345 54.59% Netzwerke (NET)
2 8686 18.54% 8240 20.87% 86986 18.82% Deutschland
3 6144 13.12% 5496 13.92% 64029 13.85% Unbekannte Adressen
4 5861 12.51% 5633 14.27% 48925 10.58% Firmen (COM)
5 393 0.84% 368 0.93% 4956 1.07% Tuerkei
6 155 0.33% 3 0.01% 3 0.00% Kanada
7 87 0.19% 86 0.22% 353 0.08% Oesterreich
8 81 0.17% 81 0.21% 454 0.10% Schweiz
9 64 0.14% 64 0.16% 1270 0.27% Brasilien
10 37 0.08% 37 0.09% 239 0.05% Russische Foederation
11 19 0.04% 19 0.05% 284 0.06% Japan
12 17 0.04% 17 0.04% 166 0.04% China
13 15 0.03% 15 0.04% 431 0.09% Polen
14 12 0.03% 12 0.03% 189 0.04% Taiwan
15 11 0.02% 11 0.03% 178 0.04% Argentinien
16 10 0.02% 9 0.02% 168 0.04% Organisationen (ORG)
17 10 0.02% 10 0.03% 17 0.00% Indien
18 9 0.02% 9 0.02% 149 0.03% Indonesien
19 9 0.02% 9 0.02% 157 0.03% Niederlande
20 9 0.02% 9 0.02% 39 0.01% Thailand
21 8 0.02% 8 0.02% 138 0.03% Italien
22 6 0.01% 6 0.02% 8 0.00% Dominikanische Republik
23 6 0.01% 6 0.02% 113 0.02% Frankreich
24 6 0.01% 6 0.02% 31 0.01% Seychellen
25 6 0.01% 6 0.02% 12 0.00% Grossbritannien
26 5 0.01% 5 0.01% 5 0.00% Kolumbien
27 5 0.01% 5 0.01% 53 0.01% Tschechien
28 5 0.01% 5 0.01% 82 0.02% Malaysien
29 5 0.01% 5 0.01% 5 0.00% Rumaenien
30 4 0.01% 4 0.01% 7 0.00% Spanien


Generated by Webalizer Version 2.01