Aufruf-Statistik für derelibrot.com derelibrot.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2009
Erstellt am 20-Mar-2009 00:33 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2009
Summe Anfragen 27193
Summe Dateien 24261
Summe Seiten 12931
Summe Besuche 1815
Summe kb 382390
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 715
Summe unterschiedlicher URLs 2438
Summe unterschiedlicher Verweise 128
Summe unterschiedlicher Benutzer 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 138
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 59 2102
Anfragen pro Tag 1431 3441
Dateien pro Tag 1276 3283
Seiten pro Tag 680 1563
Besuche pro Tag 95 143
kb pro Tag 20126 121714
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 9
Code 200 - OK 24261
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 15
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 280
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 16
Code 304 - Seite nicht geändert 2301
Code 400 - Ungültige Anfrage 2
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 307

Tages-Statistik im Monat Maerz 2009

Tages-Statistik im Monat Maerz 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3441 12.65% 3260 13.44% 1490 11.52% 112 6.17% 62 8.67% 27991 7.32%
2 873 3.21% 854 3.52% 489 3.78% 93 5.12% 67 9.37% 9482 2.48%
3 1342 4.94% 1107 4.56% 632 4.89% 93 5.12% 55 7.69% 12142 3.18%
4 2970 10.92% 2923 12.05% 1341 10.37% 94 5.18% 45 6.29% 121714 31.83%
5 803 2.95% 640 2.64% 483 3.74% 90 4.96% 56 7.83% 3631 0.95%
6 1547 5.69% 1171 4.83% 753 5.82% 69 3.80% 45 6.29% 52373 13.70%
7 1255 4.62% 978 4.03% 528 4.08% 66 3.64% 38 5.31% 16857 4.41%
8 497 1.83% 413 1.70% 227 1.76% 54 2.98% 37 5.17% 2878 0.75%
9 1136 4.18% 911 3.75% 519 4.01% 66 3.64% 42 5.87% 8584 2.24%
10 529 1.95% 511 2.11% 377 2.92% 73 4.02% 40 5.59% 9208 2.41%
11 495 1.82% 445 1.83% 270 2.09% 67 3.69% 36 5.03% 3616 0.95%
12 366 1.35% 308 1.27% 245 1.89% 83 4.57% 48 6.71% 4398 1.15%
13 321 1.18% 315 1.30% 256 1.98% 95 5.23% 61 8.53% 3171 0.83%
14 1595 5.87% 1512 6.23% 853 6.60% 133 7.33% 81 11.33% 16689 4.36%
15 3356 12.34% 3283 13.53% 1563 12.09% 119 6.56% 71 9.93% 28313 7.40%
16 1700 6.25% 1591 6.56% 875 6.77% 131 7.22% 82 11.47% 17784 4.65%
17 2428 8.93% 1981 8.17% 909 7.03% 123 6.78% 75 10.49% 25240 6.60%
18 1518 5.58% 1195 4.93% 618 4.78% 143 7.88% 106 14.83% 12653 3.31%
19 1021 3.75% 863 3.56% 503 3.89% 122 6.72% 80 11.19% 5666 1.48%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2009

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 155 2950 10.85% 126 2408 9.93% 61 1174 9.08% 1245 23663 6.19%
1 42 802 2.95% 39 757 3.12% 22 420 3.25% 651 12367 3.23%
2 16 316 1.16% 16 307 1.27% 10 202 1.56% 157 2984 0.78%
3 46 882 3.24% 45 870 3.59% 23 438 3.39% 435 8258 2.16%
4 36 685 2.52% 35 670 2.76% 21 400 3.09% 405 7692 2.01%
5 31 594 2.18% 29 563 2.32% 20 390 3.02% 167 3175 0.83%
6 31 596 2.19% 24 462 1.90% 17 326 2.52% 238 4515 1.18%
7 11 211 0.78% 10 201 0.83% 9 182 1.41% 76 1450 0.38%
8 50 953 3.50% 45 873 3.60% 20 392 3.03% 354 6725 1.76%
9 40 763 2.81% 39 751 3.10% 24 461 3.57% 346 6583 1.72%
10 14 277 1.02% 13 262 1.08% 13 256 1.98% 176 3338 0.87%
11 45 856 3.15% 41 791 3.26% 21 417 3.22% 430 8176 2.14%
12 44 853 3.14% 43 827 3.41% 20 397 3.07% 451 8575 2.24%
13 96 1825 6.71% 75 1427 5.88% 38 736 5.69% 2663 50601 13.23%
14 80 1538 5.66% 69 1329 5.48% 36 688 5.32% 5792 110039 28.78%
15 172 3272 12.03% 157 2991 12.33% 70 1331 10.29% 1598 30358 7.94%
16 64 1223 4.50% 53 1020 4.20% 29 551 4.26% 708 13457 3.52%
17 20 390 1.43% 19 370 1.53% 12 243 1.88% 274 5205 1.36%
18 58 1120 4.12% 53 1020 4.20% 26 505 3.91% 550 10457 2.73%
19 85 1617 5.95% 83 1586 6.54% 40 766 5.92% 669 12709 3.32%
20 33 628 2.31% 31 598 2.46% 21 412 3.19% 433 8236 2.15%
21 83 1582 5.82% 70 1345 5.54% 42 809 6.26% 859 16315 4.27%
22 58 1114 4.10% 50 954 3.93% 27 520 4.02% 569 10808 2.83%
23 112 2146 7.89% 98 1879 7.74% 48 915 7.08% 879 16703 4.37%

Top 30 von 2438 URLs
# Anfragen kb URL
1 4361 16.04% 9791 2.56% /foto_album/showpic.php
2 2591 9.53% 11557 3.02% /SUPPORT/_rubric/index_js.php
3 989 3.64% 4780 1.25% /foto_album/modules/picinfo.php
4 910 3.35% 15167 3.97% /foto_album/
5 824 3.03% 725 0.19% /adrotator/view.php
6 722 2.66% 3519 0.92% /SUPPORT-TR/_rubric/index_js.php
7 398 1.46% 455 0.12% /foto_album/modules/showpicorg.php
8 279 1.03% 4639 1.21% /foto_album/alb_tr.php
9 263 0.97% 6 0.00% /robots.txt
10 206 0.76% 2147 0.56% /
11 206 0.76% 24 0.01% /SUPPORT-TR/_rubric/index_php.php
12 177 0.65% 74 0.02% /foto_album/modules/showpicinfo.php
13 122 0.45% 1356 0.35% /guestbook/index2.php
14 120 0.44% 120 0.03% /foto_album/styles/bonanza.css
15 93 0.34% 10 0.00% /adrotator/adrotator.js
16 93 0.34% 28 0.01% /adrotator/style.css
17 69 0.25% 523 0.14% /de/home/
18 67 0.25% 1157 0.30% /guestbook/
19 62 0.23% 36 0.01% /foto_album/styles/menues/bonanza.css
20 52 0.19% 399 0.10% /tr/ana-sayfa/
21 37 0.14% 98 0.03% /tr/wetter.htm
22 33 0.12% 154 0.04% /de/wetter_de.htm
23 26 0.10% 186 0.05% /de/uber_uns/
24 23 0.08% 20 0.01% /guestbook/3d.css
25 23 0.08% 230 0.06% /usage/
26 19 0.07% 7 0.00% /brtv/
27 19 0.07% 2415 0.63% /usage/usage_200805.html
28 18 0.07% 20 0.01% /foto_album/bilder/../modules/showpicorg.php
29 16 0.06% 14 0.00% /de/uber_uns/unsere_mitarbeiter/
30 14 0.05% 12 0.00% /de/uber_uns/kunden_gallery/

Top 10 von 2438 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4 0.01% 128084 33.50% /CIMG0297.zip
2 910 3.35% 15167 3.97% /foto_album/
3 2591 9.53% 11557 3.02% /SUPPORT/_rubric/index_js.php
4 4361 16.04% 9791 2.56% /foto_album/showpic.php
5 4 0.01% 6203 1.62% /mysqladmin/export.php
6 989 3.64% 4780 1.25% /foto_album/modules/picinfo.php
7 279 1.03% 4639 1.21% /foto_album/alb_tr.php
8 722 2.66% 3519 0.92% /SUPPORT-TR/_rubric/index_js.php
9 19 0.07% 2415 0.63% /usage/usage_200805.html
10 206 0.76% 2147 0.56% /

Top 10 von 45 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 989 3.64% 850 47.65% /foto_album/modules/picinfo.php
2 206 0.76% 181 10.15% /
3 4361 16.04% 166 9.30% /foto_album/showpic.php
4 206 0.76% 148 8.30% /SUPPORT-TR/_rubric/index_php.php
5 910 3.35% 105 5.89% /foto_album/
6 398 1.46% 62 3.48% /foto_album/modules/showpicorg.php
7 122 0.45% 54 3.03% /guestbook/index2.php
8 67 0.25% 45 2.52% /guestbook/
9 279 1.03% 31 1.74% /foto_album/alb_tr.php
10 177 0.65% 22 1.23% /foto_album/modules/showpicinfo.php

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 989 3.64% 851 47.46% /foto_album/modules/picinfo.php
2 4361 16.04% 205 11.43% /foto_album/showpic.php
3 206 0.76% 137 7.64% /SUPPORT-TR/_rubric/index_php.php
4 206 0.76% 117 6.53% /
5 122 0.45% 72 4.02% /guestbook/index2.php
6 910 3.35% 67 3.74% /foto_album/
7 398 1.46% 54 3.01% /foto_album/modules/showpicorg.php
8 67 0.25% 43 2.40% /guestbook/
9 824 3.03% 38 2.12% /adrotator/view.php
10 2591 9.53% 37 2.06% /SUPPORT/_rubric/index_js.php

Top 30 von 715 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3002 11.04% 2970 12.24% 23643 6.18% 10 0.55% bchm-5d83f5d1.pool.einsundeins.de
2 2085 7.67% 1941 8.00% 15970 4.18% 5 0.28% dslb-092-073-156-185.pools.arcor-ip.net
3 2001 7.36% 1979 8.16% 11956 3.13% 176 9.70% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
4 1685 6.20% 1675 6.90% 13384 3.50% 8 0.44% lak-119-38.wohnheime.ruhr-uni-bochum.de
5 1214 4.46% 961 3.96% 10408 2.72% 9 0.50% bchm-4db632f0.pool.einsundeins.de
6 821 3.02% 529 2.18% 6661 1.74% 6 0.33% bchm-5d83e9eb.pool.einsundeins.de
7 794 2.92% 774 3.19% 104355 27.29% 3 0.17% p508eee44.dip.t-dialin.net
8 780 2.87% 751 3.10% 9352 2.45% 2 0.11% dslb-092-072-209-050.pools.arcor-ip.net
9 682 2.51% 671 2.77% 7081 1.85% 2 0.11% bchm-5d83f957.pool.einsundeins.de
10 675 2.48% 587 2.42% 7828 2.05% 4 0.22% bchm-5d83eac1.pool.einsundeins.de
11 596 2.19% 501 2.07% 7396 1.93% 2 0.11% dslb-084-061-204-200.pools.arcor-ip.net
12 590 2.17% 562 2.32% 7012 1.83% 7 0.39% bchm-5d83e85b.pool.einsundeins.de
13 575 2.11% 375 1.55% 41841 10.94% 1 0.06% 194.27.40.252
14 543 2.00% 427 1.76% 7786 2.04% 2 0.11% pd9ff7501.dip.t-dialin.net
15 523 1.92% 390 1.61% 10138 2.65% 3 0.17% f048146213.adsl.alicedsl.de
16 498 1.83% 494 2.04% 1355 0.35% 41 2.26% crawl-0.cuill.com
17 490 1.80% 481 1.98% 4316 1.13% 2 0.11% 194.174.174.31
18 347 1.28% 160 0.66% 1087 0.28% 1 0.06% dslb-084-061-207-230.pools.arcor-ip.net
19 341 1.25% 334 1.38% 4687 1.23% 2 0.11% 192.109.129.4
20 339 1.25% 332 1.37% 3926 1.03% 1 0.06% p57b7bd1c.dip.t-dialin.net
21 306 1.13% 277 1.14% 3381 0.88% 1 0.06% dslb-088-078-037-176.pools.arcor-ip.net
22 281 1.03% 205 0.84% 1877 0.49% 1 0.06% dslb-084-060-099-117.pools.arcor-ip.net
23 280 1.03% 72 0.30% 356 0.09% 3 0.17% dslb-084-061-193-148.pools.arcor-ip.net
24 273 1.00% 273 1.13% 1164 0.30% 184 10.14% dd12420.kasserver.com
25 251 0.92% 212 0.87% 1590 0.42% 1 0.06% 62.214.79.59
26 250 0.92% 211 0.87% 1862 0.49% 2 0.11% dslb-092-072-080-068.pools.arcor-ip.net
27 244 0.90% 232 0.96% 3118 0.82% 1 0.06% 78.162.1.177
28 233 0.86% 233 0.96% 1105 0.29% 1 0.06% dsl.dynamic85991613.ttnet.net.tr
29 227 0.83% 225 0.93% 2500 0.65% 2 0.11% dslb-084-061-102-246.pools.arcor-ip.net
30 225 0.83% 224 0.92% 943 0.25% 77 4.24% crawl-3.cuill.com

Top 10 von 715 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 794 2.92% 774 3.19% 104355 27.29% 3 0.17% p508eee44.dip.t-dialin.net
2 575 2.11% 375 1.55% 41841 10.94% 1 0.06% 194.27.40.252
3 3002 11.04% 2970 12.24% 23643 6.18% 10 0.55% bchm-5d83f5d1.pool.einsundeins.de
4 2085 7.67% 1941 8.00% 15970 4.18% 5 0.28% dslb-092-073-156-185.pools.arcor-ip.net
5 1685 6.20% 1675 6.90% 13384 3.50% 8 0.44% lak-119-38.wohnheime.ruhr-uni-bochum.de
6 2001 7.36% 1979 8.16% 11956 3.13% 176 9.70% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
7 1214 4.46% 961 3.96% 10408 2.72% 9 0.50% bchm-4db632f0.pool.einsundeins.de
8 523 1.92% 390 1.61% 10138 2.65% 3 0.17% f048146213.adsl.alicedsl.de
9 780 2.87% 751 3.10% 9352 2.45% 2 0.11% dslb-092-072-209-050.pools.arcor-ip.net
10 675 2.48% 587 2.42% 7828 2.05% 4 0.22% bchm-5d83eac1.pool.einsundeins.de

Top 30 von 128 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5502 20.23% - (Direct Request)
2 22 0.08% http://52048109.de.strato-hosting.eu/
3 20 0.07% http://www.google.de/search
4 16 0.06% http://www.google.com/search
5 14 0.05% http://www.google.com.tr/search
6 9 0.03% +
7 4 0.01% http://kasserver.com/mysqladmin/index.php
8 4 0.01% http://www.internet-poker.de
9 3 0.01% http://www.whois.sc/
10 2 0.01% http://search.live.com/images/results.aspx
11 2 0.01% http://search.live.com/results.aspx
12 2 0.01% http://www.bigfinder.de/index.php
13 2 0.01% http://www.euroder.com/sponsor21.html
14 2 0.01% http://www.extrabingohalls.com/08599.html
15 2 0.01% http://www.yenice.org/
16 1 0.00% http://www.anothercarinsure.com/cars-insurence-www-enumclawmutual-mazda-tribute-hybrid.html
17 1 0.00% http://www.bartinlilar.de/index.php
18 1 0.00% http://www.cablogrammi.it/
19 1 0.00% http://www.coolpokerhemsida.com/12989.html
20 1 0.00% http://www.ferraribilder.de/links.htm
21 1 0.00% http://www.fullquickloans.com/infocapitalonepaydaypluspayments.html
22 1 0.00% http://www.genuinemortgages.com/www-clarkjenningsassociates-com.html
23 1 0.00% http://www.hugecasinoenligne.com/netellermastercardcasinoproduct.html
24 1 0.00% http://www.itpokerdalvivo.com/look-for-win-xp-pocker-scelto.html
25 1 0.00% http://www.leadpokerenvivo.com/wagersidegamesonline.html
26 1 0.00% http://www.maxonlinegiochi.com/italianocasino15.html
27 1 0.00% http://www.nationwideruleta.com/registrovirtual_casino_portal_gratis.html
28 1 0.00% http://www.okonlinecazino.com/internet-cazino10.html
29 1 0.00% http://www.permanentbingo.com/fastest-bingo-lists.html
30 1 0.00% http://www.rapidcreditrating.com/transunion_avoid_identity_theft/

Top 11 von 11 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 50.00% derelibrot
2 4 13.33% dereli brot
3 2 6.67% erdinc dereli
4 2 6.67% k.yenice.dernegi
5 1 3.33% adem karakavuz
6 1 3.33% brot almanya
7 1 3.33% brot li
8 1 3.33% derelİ karabÜk
9 1 3.33% gmx.de msn kurma
10 1 3.33% hakan koÅŸucu
11 1 3.33% semİh derelİ

Top 3 von 3 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 10 0.04% 10 0.04% 3530 0.92% 1 0.06% d006fbea
2 9 0.03% 9 0.04% 1096 0.29% 1 0.06% d006fbee
3 8 0.03% 8 0.03% 2100 0.55% 1 0.06% d006fbec

Top 15 von 138 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7553 27.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
2 2323 8.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
3 2085 7.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Arcor 5.006; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 2024 7.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
5 1808 6.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 1336 4.91% SimilarPages/Nutch-1.0-dev (SimilarPages Nutch Crawler; http://www.similarpages.com; info at similarpages dot com)
7 780 2.87% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.6) Gecko/2009020911 Ubuntu/8.04 (hardy) Firefox/3.0.6
8 723 2.66% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
9 604 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
10 575 2.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
11 538 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 490 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648)
13 483 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)
14 477 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT)
15 425 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB5; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2009

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9530 35.05% 8656 35.68% 91319 23.88% Deutschland
2 8883 32.67% 7392 30.47% 180712 47.26% Netzwerke (NET)
3 4692 17.25% 4553 18.77% 33883 8.86% Firmen (COM)
4 3103 11.41% 2747 11.32% 69025 18.05% Unbekannte Adressen
5 697 2.56% 640 2.64% 5183 1.36% Tuerkei
6 63 0.23% 63 0.26% 121 0.03% Brasilien
7 28 0.10% 28 0.12% 114 0.03% Russische Foederation
8 22 0.08% 22 0.09% 54 0.01% Italien
9 21 0.08% 21 0.09% 1391 0.36% Organisationen (ORG)
10 13 0.05% 13 0.05% 20 0.01% Indonesien
11 11 0.04% 11 0.05% 21 0.01% Argentinien
12 10 0.04% 10 0.04% 20 0.01% China
13 10 0.04% 10 0.04% 14 0.00% Indien
14 10 0.04% 10 0.04% 16 0.00% Japan
15 8 0.03% 8 0.03% 16 0.00% Kolumbien
16 8 0.03% 8 0.03% 12 0.00% Thailand
17 7 0.03% 7 0.03% 9 0.00% Frankreich
18 6 0.02% 6 0.02% 13 0.00% Arabische Emirate
19 6 0.02% 6 0.02% 9 0.00% Costa Rica
20 6 0.02% 6 0.02% 10 0.00% Polen
21 5 0.02% 5 0.02% 9 0.00% Philippinen
22 4 0.01% 4 0.02% 6 0.00% Australien
23 4 0.01% 4 0.02% 8 0.00% Tschechien
24 4 0.01% 4 0.02% 6 0.00% Niederlande
25 4 0.01% 4 0.02% 21 0.01% Seychellen
26 3 0.01% 3 0.01% 6 0.00% Angola
27 3 0.01% 3 0.01% 22 0.01% Dominikanische Republik
28 3 0.01% 3 0.01% 6 0.00% Ekuador
29 3 0.01% 3 0.01% 6 0.00% Luxemburg
30 3 0.01% 3 0.01% 4 0.00% Malaysien


Generated by Webalizer Version 2.01